Yeniyurt Mahallesi 3982. Sokak No:5 Tokat/Merkez
Sulama Rogarları
![]() | ![]() |
Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Özellikleri |
---|---|---|
ST-800×1000 | 800x800x1000 Sulama ve Vana Rogarı | Rogar içerisine ön ödemeli su sayacı takılabilir. İç Ölçüsü : 800 x 800 x 1000 mm Dış Ölçüsü : 1030 mm Boy : Arazi yüzey şekilleri ve su alımında kullanılacak malzeme ebadına göre ürün boyu değişiklik gösterebilir. Tek parça olabildiği gibi genellikle iki parça halindedir. Beton Sınıfı : C40/45 ( Minimum 28 günlük numunede) Su Borusu Giriş-Çıkışı : Ürünün su borusu giriş ve çıkışları, borunun çapı ve cinsine göre değişiklik gösterebilir. Bu giriş ve çıkışlar, ürünün bir kenarında olabildiği gibi dört kenarında da olabilir. Genellikle yarım daire şeklindedir. Boru çapına göre yarım dairenin ebadı değişiklik gösterebilir. Tek parça olabileceği gibi genellikle iki parçadır. Su Alım-Çıkışları : Genellikle daire şeklindedir. “U” şeklinde de olabilir. Çıkış çapları su alım borusunun çapına göre değişiklik gösterebilir. Bu değişiklikler ürünün ana ölçülerini hiçbir şekilde etkilemez. Tolerans : +10 cm, -10 cm. |

Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Özellikleri |
---|---|---|
ST-800×1500 | 800x800x1500 Sulama ve Vana Rogarı | Rogar içerisine ön ödemeli su sayacı takılabilir. İç Ölçüsü : 800 x 800 x 1500 mm Dış Ölçüsü : 1030 mm Boy : Arazi yüzey şekilleri ve su alımında kullanılacak malzeme ebadına göre ürün boyu değişiklik gösterebilir. Tek parça olabildiği gibi genellikle iki parça halindedir. Beton Sınıfı : C40/45 ( Minimum 28 günlük numunede) Su Borusu Giriş-Çıkışı : Ürünün su borusu giriş ve çıkışları, borunun çapı ve cinsine göre değişiklik gösterebilir. Bu giriş ve çıkışlar, ürünün bir kenarında olabildiği gibi dört kenarında da olabilir. Genellikle yarım daire şeklindedir. Boru çapına göre yarım dairenin ebadı değişiklik gösterebilir. Tek parça olabileceği gibi genellikle iki parçadır. Su Alım-Çıkışları : Genellikle daire şeklindedir. “U” şeklinde de olabilir. Çıkış çapları su alım borusunun çapına göre değişiklik gösterebilir. Bu değişiklikler ürünün ana ölçülerini hiçbir şekilde etkilemez. Tolerans : +10 cm, -10 cm. |
![]() ![]() |
Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Özellikleri |
---|---|---|
ST-1000×1000 | 1000x1000x1000 Sulama ve Vana Rogarı | Rogar içerisine ön ödemeli su sayacı takılabilir. İç Ölçüsü : 1000 x 1000 x 1000 mm Dış Ölçüsü : 1230 mm Boy : Arazi yüzey şekilleri ve su alımında kullanılacak malzeme ebadına göre ürün boyu değişiklik gösterebilir. Tek parça olabildiği gibi genellikle iki parça halindedir. Beton Sınıfı : C40/45 ( Minimum 28 günlük numunede) Su Borusu Giriş-Çıkışı : Ürünün su borusu giriş ve çıkışları, borunun çapı ve cinsine göre değişiklik gösterebilir. Bu giriş ve çıkışlar, ürünün bir kenarında olabildiği gibi dört kenarında da olabilir. Genellikle yarım daire şeklindedir. Boru çapına göre yarım dairenin ebadı değişiklik gösterebilir. Tek parça olabileceği gibi genellikle iki parçadır. Su Alım-Çıkışları : Genellikle daire şeklindedir. “U” şeklinde de olabilir. Çıkış çapları su alım borusunun çapına göre değişiklik gösterebilir. Bu değişiklikler ürünün ana ölçülerini hiçbir şekilde etkilemez. Tolerans : +10 cm, -10 cm. |

Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Özellikleri |
---|---|---|
ST-1000×1500 | 1000x1000x1500 Sulama ve Vana Rogarı | Rogar içerisine ön ödemeli su sayacı takılabilir. İç Ölçüsü : 1000 x 1000 x 1500 mm Dış Ölçüsü : 1230 mm Boy : Arazi yüzey şekilleri ve su alımında kullanılacak malzeme ebadına göre ürün boyu değişiklik gösterebilir. Tek parça olabildiği gibi genellikle iki parça halindedir. Beton Sınıfı : C40/45 ( Minimum 28 günlük numunede) Su Borusu Giriş-Çıkışı : Ürünün su borusu giriş ve çıkışları, borunun çapı ve cinsine göre değişiklik gösterebilir. Bu giriş ve çıkışlar, ürünün bir kenarında olabildiği gibi dört kenarında da olabilir. Genellikle yarım daire şeklindedir. Boru çapına göre yarım dairenin ebadı değişiklik gösterebilir. Tek parça olabileceği gibi genellikle iki parçadır. Su Alım-Çıkışları : Genellikle daire şeklindedir. “U” şeklinde de olabilir. Çıkış çapları su alım borusunun çapına göre değişiklik gösterebilir. Bu değişiklikler ürünün ana ölçülerini hiçbir şekilde etkilemez. Tolerans : +10 cm, -10 cm. |
![]() |
Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Özellikleri |
---|---|---|
SRK-100X125 | 1000×1250 Sulama Rogarı (Hidrant, Vana,Vantuz) | Rogar içerisine ön ödemeli su sayacı takılabilir. İç Ölçüsü : 1000 x 1200 x 1500 mm Dış Ölçüsü : 1250 x 1500 x 1500 mm Yükseklik : 1500 mm Boy : Arazi yüzey şekilleri ve su alımında kullanılacak malzeme ebadına göre ürün boyu değişiklik gösterebilir. Tek parça olabildiği gibi iki parça halindedir. Beton Sınıfı : C40/45 ( Minimum 28 günlük numunede) Su Borusu Giriş-Çıkışı : Ürünün su borusu giriş ve çıkışları, borunun çapı ve cinsine göre değişiklik gösterebilir. Bu giriş ve çıkışlar, ürünün bir kenarında olabildiği gibi dört kenarında da olabilir. Genellikle yarım daire şeklindedir. Boru çapına göre yarım dairenin ebadı değişiklik gösterebilir. Tek parça olabileceği gibi genellikle iki parçadır. Su Alım-Çıkışları : Genellikle daire şeklindedir. “U” şeklinde de olabilir. Çıkış çapları su alım borusunun çapına göre değişiklik gösterebilir. Bu değişiklikler ürünün ana ölçülerini hiçbir şekilde etkilemez. Tolerans : +10 cm, -10 cm. |
SRK-120×150 | 1200x1500x1500 Sulama Rogarı (Hidrant, Vana,Vantuz) | Rogar içerisine ön ödemeli su sayacı takılabilir. İç Ölçüsü : 1200 x 1500 x 1500 mm Dış Ölçüsü : 1500 x 1800 x 1500 mm Yükseklik : 1500 mm ( İsteğe göre değişebilir.) Boy : Arazi yüzey şekilleri ve su alımında kullanılacak malzeme ebadına göre ürün boyu değişiklik gösterebilir. Tek parça olabildiği gibi iki parça halindedir. Beton Sınıfı : C40/45 ( Minimum 28 günlük numunede) Su Borusu Giriş-Çıkışı : Ürünün su borusu giriş ve çıkışları, borunun çapı ve cinsine göre değişiklik gösterebilir. Bu giriş ve çıkışlar, ürünün bir kenarında olabildiği gibi dört kenarında da olabilir. Genellikle yarım daire şeklindedir. Boru çapına göre yarım dairenin ebadı değişiklik gösterebilir. Tek parça olabileceği gibi genellikle iki parçadır. Su Alım-Çıkışları : Genellikle daire şeklindedir. “U” şeklinde de olabilir. Çıkış çapları su alım borusunun çapına göre değişiklik gösterebilir. Bu değişiklikler ürünün ana ölçülerini hiçbir şekilde etkilemez. Tolerans : +10 cm, -10 cm. |